feat(data): 扩展示例波形数据与测试覆盖
All checks were successful
Package component / package (push) Successful in 4m26s
All checks were successful
Package component / package (push) Successful in 4m26s
新增示例谐波对比数据,完善图例、多轴和演示测试,并同步文档说明。
This commit is contained in:
61
README.md
61
README.md
@@ -96,37 +96,37 @@ const data = ref<WaveformData>({
|
||||
|
||||
### Props
|
||||
|
||||
| Prop | 类型 | 默认值 | 说明 |
|
||||
| --------------------------------- | ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- | ---------------------------------- |
|
||||
| `data` | `WaveformData` | 必填 | 波形数据 |
|
||||
| `displayMode` | `'independent' \| 'separated' \| 'compact'` | `'independent'` | 图框布局 |
|
||||
| `overlayMode` | `'single-axis' \| 'multi-axis'` | `'single-axis'` | 叠加曲线的 Y 轴模式 |
|
||||
| `timeUnit` | `'s' \| 'ms'` | `'ms'` | 坐标轴和 tooltip 展示单位 |
|
||||
| `xLabel` / `yLabel` | `string` | `时间(timeUnit)` / `'幅值'` | 坐标轴名称 |
|
||||
| `lineColor` | `string` | `'#0960bd'` | 单波形默认颜色 |
|
||||
| `width` / `height` | `number` | 自适应 | 组件总尺寸,单位为 CSS 像素 |
|
||||
| `zoomable` / `showTooltip` | `boolean` | `true` / `true` | 缩放和数值 tooltip 开关 |
|
||||
| `pannable` | `boolean` | `false` | 空格拖拽平移开关 |
|
||||
| `minZoomSpan` | `number` | 未设置 | 最小缩放跨度,使用原始 X 数据单位 |
|
||||
| `minVisiblePoints` | `number` | `0` | 缩放后至少保留的不同 X 坐标数 |
|
||||
| Prop | 类型 | 默认值 | 说明 |
|
||||
| --------------------------------- | ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
|
||||
| `data` | `WaveformData` | 必填 | 波形数据 |
|
||||
| `displayMode` | `'independent' \| 'separated' \| 'compact'` | `'independent'` | 图框布局 |
|
||||
| `overlayMode` | `'single-axis' \| 'multi-axis'` | `'single-axis'` | 叠加曲线的 Y 轴模式 |
|
||||
| `timeUnit` | `'s' \| 'ms'` | `'ms'` | 坐标轴和 tooltip 展示单位 |
|
||||
| `xLabel` / `yLabel` | `string` | `时间(timeUnit)` / `'幅值'` | 坐标轴名称 |
|
||||
| `lineColor` | `string` | `'#0960bd'` | 单波形默认颜色 |
|
||||
| `width` / `height` | `number` | 自适应 | 组件总尺寸,单位为 CSS 像素 |
|
||||
| `zoomable` / `showTooltip` | `boolean` | `true` / `true` | 缩放和数值 tooltip 开关 |
|
||||
| `pannable` | `boolean` | `false` | 空格拖拽平移开关 |
|
||||
| `minZoomSpan` | `number` | 未设置 | 最小缩放跨度,使用原始 X 数据单位 |
|
||||
| `minVisiblePoints` | `number` | `0` | 缩放后至少保留的不同 X 坐标数 |
|
||||
| `initialXDomain` | `[number, number]` | 未设置 | 所有图框的初始 X 范围(可超出数据,空白显示) |
|
||||
| `initialXDomains` | `Record<string, [number, number]>` | 未设置 | 按 track/series ID 配置初始范围(可超出数据) |
|
||||
| `xDomainStrategy` | `WaveformXDomainStrategy` | `{ type: 'data' }` | 自动 X 轴视口范围策略 |
|
||||
| `yDomain` | `[number, number]` | 未设置 | 所有波形的固定 Y 轴范围 |
|
||||
| `yDomains` | `Record<string, [number, number]>` | 未设置 | 按 track/series ID 配置固定范围 |
|
||||
| `grid` | `WaveformGridOptions` | `{ rowCount: 2, columnCount: 1, showPagination: true }` | 网格和分页 |
|
||||
| `axes` | `WaveformAxesOptions` | 轴线均显示 | X/Y 轴基线显隐与 X 轴 label 格式化 |
|
||||
| `rendering` | `WaveformRenderingOptions` | `{}` | 降采样与点/误差棒间距 |
|
||||
| `title` / `legend` / `frameStyle` | 对应公开类型 | 未设置 | 标题、图例和图框样式 |
|
||||
| `frameNumber` | `string \| number` | 未设置 | 图框水印内容 |
|
||||
| `zeroLine` | `WaveformZeroLineOptions` | `{ visible: false }` | 零值参考线显隐与样式 |
|
||||
| `cleanView` | `boolean` | `false` | 保留波形、图框和刻度的净图模式 |
|
||||
| `presentationMode` | `boolean` | `false` | 禁用绘图区交互的展示模式 |
|
||||
| `annotations` | `WaveformAnnotation[]` | `[]` | 受控标注数据 |
|
||||
| `annotationsVisible` | `boolean` | `true` | 标注图层显隐 |
|
||||
| `interactionMode` | `'zoom' \| 'annotation'` | `'zoom'` | 左键交互模式 |
|
||||
| `hiddenSeriesIds` | `string[]` | 未设置 | 受控隐藏系列 ID |
|
||||
| `defaultHiddenSeriesIds` | `string[]` | `[]` | 非受控模式的初始隐藏系列 |
|
||||
| `xDomainStrategy` | `WaveformXDomainStrategy` | `{ type: 'data' }` | 自动 X 轴视口范围策略 |
|
||||
| `yDomain` | `[number, number]` | 未设置 | 所有波形的固定 Y 轴范围 |
|
||||
| `yDomains` | `Record<string, [number, number]>` | 未设置 | 按 track/series ID 配置固定范围 |
|
||||
| `grid` | `WaveformGridOptions` | `{ rowCount: 2, columnCount: 1, showPagination: true }` | 网格和分页 |
|
||||
| `axes` | `WaveformAxesOptions` | 轴线均显示 | X/Y 轴基线显隐与 X 轴 label 格式化 |
|
||||
| `rendering` | `WaveformRenderingOptions` | `{}` | 降采样与点/误差棒间距 |
|
||||
| `title` / `legend` / `frameStyle` | 对应公开类型 | 未设置 | 标题、图例和图框样式 |
|
||||
| `frameNumber` | `string \| number` | 未设置 | 图框水印内容 |
|
||||
| `zeroLine` | `WaveformZeroLineOptions` | `{ visible: false }` | 零值参考线显隐与样式 |
|
||||
| `cleanView` | `boolean` | `false` | 保留波形、图框和刻度的净图模式 |
|
||||
| `presentationMode` | `boolean` | `false` | 禁用绘图区交互的展示模式 |
|
||||
| `annotations` | `WaveformAnnotation[]` | `[]` | 受控标注数据 |
|
||||
| `annotationsVisible` | `boolean` | `true` | 标注图层显隐 |
|
||||
| `interactionMode` | `'zoom' \| 'annotation'` | `'zoom'` | 左键交互模式 |
|
||||
| `hiddenSeriesIds` | `string[]` | 未设置 | 受控隐藏系列 ID |
|
||||
| `defaultHiddenSeriesIds` | `string[]` | `[]` | 非受控模式的初始隐藏系列 |
|
||||
|
||||
所有公开类型均可从包入口导入,例如 `WaveformData`、`WaveformSeries`、
|
||||
`WaveformAnnotation`、`WaveformLineStyle`、`WaveformRenderingOptions`、
|
||||
@@ -415,7 +415,8 @@ Demo 左侧控制面板提供标题实时预览,可配置标题名称、显隐
|
||||
|
||||
### 图例与曲线显隐
|
||||
|
||||
`legend.backgroundColor` 设置多曲线图例的背景颜色。该字段接受任意有效 CSS 颜色值,
|
||||
每个图框独立管理自己的图例:图框内有两条或更多曲线时显示图例,只有一条曲线时不显示。
|
||||
`legend.backgroundColor` 设置图例的背景颜色。该字段接受任意有效 CSS 颜色值,
|
||||
可通过 `rgba(...)` 或 `hsla(...)` 中的 alpha 通道调整透明度:
|
||||
|
||||
```vue
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user